Sehr geehrte Fahrgäste,
aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Fahrpersonal kommt es zu untenstehenden Fahrtausfällen. Trotz Einsatzes aller verfügbaren Mittel können wir die Fahrten leider nicht gewährleisten.
Wir bitten um Entschuldigung.
Ihr MVB-Team
18. und 19. August
56 | 56029 | 14:31 | Neuwied Bahnhof | 14:53 | Feldkirchen Gönnersdorf |
56 | 56030 | 15:01 | Feldkirchen Gönnersdorf | 15:25 | Neuwied Bahnhof |
56 | 56033 | 15:31 | Neuwied Bahnhof | 15:57 | Feldkirchen Hüllenberg |
56 | 56034 | 15:57 | Feldkirchen Hüllenberg | 16:25 | Neuwied Bahnhof |
55 | 55039 | 16:31 | Neuwied Bahnhof | 16:54 | Heddesdorf Ludwig-Erhard-Schule |
55 | 55046 | 16:56 | Heddesdorf Ludwig-Erhard-Schule | 17:21 | Neuwied Bahnhof |
58 | 41 | 18:01 | Neuwied Bahnhof | 18:26 | Oberbieber Hermesplatz |
58 | 38 | 18:28 | Oberbieber Hermesplatz | 18:47 | Neuwied Marktstraße |
50 | 50017 | 18:47 | Neuwied Marktstraße | 19:09 | Neuwied Bahnhof |
58 | 43 | 19:15 | Neuwied Bahnhof | 19:40 | Oberbieber Hermesplatz |
58 | 40 | 19:42 | Oberbieber Hermesplatz | 20:04 | Neuwied Bahnhof |
zusätzlich: nur 19. August
75 | 75301 | 21:28 | Neuwied Marktstraße | 21:55 | Rodenbach Am Buchbach |
75 | 75302 | 21:55 | Rodenbach Am Buchbach | 22:26 | Neuwied Marktstraße |
71 | 71303 | 22:28 | Neuwied Marktstraße | 23:19 | Neuwied Marktstraße |
75 | 75305 | 23:28 | Neuwied Marktstraße | 23:55 | Rodenbach Am Buchbach |
75 | 75306 | 23:55 | Rodenbach Am Buchbach | 00:26 | Neuwied Marktstraße |